Optimaal.
![]() |
Keramische-
en Cilinderelementen Deze elementen zijn inzetbaar bij het spuitgieten en extruderen. De elemenen die aangeduid worden als type Z zijn voorzien van een mica isolatie. De KHK maakt gebruik van een keramische isolatie. De jongste telg, de M, maakt gebruik van minerale isolatie die tot hogere temperaturen ingezet kan worden. De DGM tenslotte, is met zijn magnesiumoxide isolatie toepasbaar bij zeer hoge temperaturen. |
| Specificaties |
| Type Z | Type ZWM | Type ZAW | Type KHK | Type M | Type DGM | |
| Electr. isolatie | Mica | Mica | Mica | Keramiek | Mineraal | MgO |
| Therm. isolatie | Nee | Lucht | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Diameter | min. 40 mm | min. 55 mm | min. 80 mm | min. 60 mm | 70 tot 400 mm*) | 30 tot 100 mm*) |
| Lengte | min. 20 mm | min. 50 mm | min. 40 mm | min. 21 mm | 50 tot 250 mm | 25 tot 80 mm |
| Randdikte | ca. 5 mm | ca. 20 mm | ca. 8 mm | ca. 13 mm | ca. 6 mm | ca. 5 mm |
| Max. temp. | 280 °C | 280 °C | 280 °C | 400 °C | 450 °C | 600 °C |
| *)
Grotere diameters worden uitgevoerd in meedere segmenten. |
||||||
| Raamelementen
en Bodemelementen Deze elementen worden vervaardigd aan de hand van uw tekening. Meestal voorzien van een 5 mm dikke ijzeren aandrukplaat, die ervoor zorgt dat het element goed thermisch contact maakt met het te verwarmen oppervlak. |
![]() |
| Specificaties De elementen worden volgens tekening gemaakt in nauw overleg met de machinebouwer of eindgebruiker. |
| Type RA | Type RAK | Type RAM | Type B/BD | Type BK | Type BM/BDM | |
| Electr. isolatie | Mica | Keramisch | Mineraal | Mica | Keramisch | Mineraal |
| Uitvoering | Raam | Raam | Raam | Bodem | Bodem | Bodem |
| Randdikte | ca. 5 mm | ca. 13 mm | ca. 5 mm | ca. 5 mm | ca. 13 mm | ca. 5 mm |
| Aandrukplaat | 8 mm | 5 of 8 mm | 5 of 8 mm | 8 mm | 5 of 8 mm | 5 of 8 mm |
| Max. temp. | 280 °C | 400 °C | 450 °C | 280 °C | 400 °C | 450 °C |
20000713 SGS