Flexibel.
![]() |
Patronen Voor iedere toepassing een antwoord. Zoals in verpakkingsmachines, matrijzen, op zeefwisselaars en speciaalmachines. In de uitvoering van de elektrische aansluiting is een uitgebreide keuze. Vraag ons naar de beste optie voor uw toepassing. |
| Specificaties Gedetailleerde informatie op aanvraag. |
| Type PE | Type PDE | Type PDS | /PDZ | Type HPS | /HPZ | |
| Oppervlaktebelasting | max. 4 W/cm2 | max. 10 W/cm2 | max. 15 W/cm2 | max. 15 W/cm2 | ||
| Diameter | min. 8 mm | min. 8 mm | min. 6,5 mm | / 3/8" | min. 6,5 mm | / 1/8" |
| Lengte | 65 tot 400 mm | 65 tot 500 mm | 40 - 350mm | / 1½"- 12" | 40 - 350mm | / 1½"- 12" |
| Maximale
temperatuur |
400 °C | 500 °C | 750 °C | 750 °C | ||
| Buispatronen Toepassingsgebieden voor het type RPM: hotrunner matrijzen, in het verdeelblok en om het verwarmingskanaal in de spuitneus. Toepassingsgebied type RDO: in speciale matrijzen, als doornverwarming bijvoorbeeld bij buizen productie. |
![]() |
| Specificaties De maximale oppervlaktebelasting is afhankelijk van de passing. Bij grotere elementen is niet homogene vermogensverdeling mogelijk . |
| Type RPM | /RPK | Type RDO | /RDK | |
| Binnendiameter | 12 tot 55 mm | |||
| Buitendiameter | 22 tot 65 mm | |||
| Lengte | 50 tot 250 mm | / 80 tot 300 mm | 50 tot 150 mm | / 151 tot 400 mm |
| Passing | H7 (15W/cm2) | / +0,05 +0,1 (10W/cm2) | h6 (15W/cm2) | / +0 -0,15 (10W/cm2) |
| Maximale temperatuur | 600 °C | 600 °C | ||
20000713 SGS